国家名称 | 国家名称 | 欧元/分钟 | 接通费/次 |
Israel | 以色列 | €0.017 | €0.036 |
Israel-Jerusalem | 以色列-耶路撒冷 | €0.017 | €0.036 |
Israel-Mobile | 以色列-手机 | €0.074 | €0.066 |
Israel-PalestineRegion-Mobile | 以色列-巴勒斯坦地区-手机 | €0.181 | €0.066 |
Israel-PalestineRegion | 以色列-巴勒斯坦地区 | €0.118 | €0.066 |
短信费用:€0.078/条 注:人民币价格相当于欧元价格×10 |