部份國(guó)家skype點(diǎn)數(shù)費(fèi)率調(diào)整 來源:skype中文充值服務(wù)網(wǎng) 日期:2014-09-14
接skype總部通知,從即日起,以下部份國(guó)家和地區(qū)的skype點(diǎn)數(shù)費(fèi)率調(diào)整。
Destination | 調(diào)整后通話費(fèi) | 調(diào)整前通話費(fèi) |
Australia - Mobile | 0.1 | 0.065 |
Brazil - Mobile | 0.15 | 0.13 |
China | 0.02 | 0.011 |
China - Mobile | 0.02 | 0.011 |
China-Beijing | 0.02 | 0.011 |
China-Guangzhou | 0.02 | 0.011 |
China-Shanghai | 0.02 | 0.011 |
China-Shenzhen | 0.02 | 0.011 |
Colombia - Mobile | 0.07 | 0.045 |
France - Mobile | 0.08 | 0.04 |
Italy - Mobile | 0.1 | 0.08 |
Netherlands - Mobile | 0.1 | 0.08 |
Russia - Mobile | 0.1 | 0.07 |
Spain - Mobile | 0.1 | 0.08 |
Spain - Mobile - Orange | 0.1 | 0.08 |
Switzerland - Mobile | 0.2 | 0.12 |
Turkey - Mobile | 0.15 | 0.12 |
Turkey - Mobile - Telsim | 0.15 | 0.12 |
Turkey - Mobile - Turkcell | 0.15 | 0.12 |
Ukraine - Mobile | 0.2 | 0.15 |
United Kingdom - Mobile - Hutchison3G | 0.1 | 0.08 |
United Kingdom - Mobile | 0.1 | 0.08 |
United Kingdom - Mobile - Orange | 0.1 | 0.08 |
United Kingdom - Mobile - Others | 0.1 | 0.08 |
United Kingdom - Mobile - Tmobile | 0.1 | 0.08 |
United Kingdom - Mobile - Vodafone | 0.1 |
0.08 |
以上貨幣單位是美元,歐元用戶請(qǐng)自行換算。
skype充值中心
感謝您的支持。
- [2014-09-14] skype套餐規(guī)則更新
- [2014-08-14] skype版本已過期,退出登錄
- [2014-05-14] skype充值余額不更新公告
- [2014-02-14] 2014開具發(fā)票細(xì)則
- [2014-01-14] 2014新年充值優(yōu)惠活動(dòng)
- [2013-12-13] skype中國(guó)大陸資費(fèi)降五成
如何選擇skype充值卡
付款方式網(wǎng)銀/信用卡/支付寶/移動(dòng)充值卡
skype下載windows/mac/ios/android
會(huì)員登錄/注冊(cè)
會(huì)員可享受充值優(yōu)惠價(jià)格
skype充值卡排行
skype國(guó)際卡常用資費(fèi)
通話目的地 | Skype資費(fèi) |
中國(guó)大陸(座機(jī).手機(jī)) | ¥0.08元/分鐘 |
臺(tái)灣(座機(jī)) | ¥0.16元/分鐘 |
臺(tái)灣(手機(jī)) | ¥0.60元/分鐘 |
香港(座機(jī).手機(jī)) | ¥0.16元/分鐘 |
美國(guó)(座機(jī).手機(jī)) | ¥0.16元/分鐘 |
加拿大(座機(jī).手機(jī)) | ¥0.16元/分鐘 |
日本(座機(jī)) | ¥0.16元/分鐘 |
日本(手機(jī)) | ¥0.77元/分鐘 |
韓國(guó)(座機(jī)) | ¥0.16元/分鐘 |
韓國(guó)(手機(jī)) | ¥0.28元/分鐘 |
skype套餐卡常用資費(fèi)
通話目的地 | Skype資費(fèi) |
中國(guó)大陸(座機(jī).手機(jī)) | 0.009元/分鐘 |
臺(tái)灣(座機(jī)) | 0.009元/分鐘 |
臺(tái)灣(手機(jī)) | 0.40元/分鐘 |
香港(座機(jī).手機(jī)) | 0.009元/分鐘 |
美國(guó)(座機(jī).手機(jī)) | 0.009元/分鐘 |
加拿大(座機(jī).手機(jī)) | 0.009元/分鐘 |
日本(座機(jī)) | 0.09元/分鐘 |
日本(手機(jī)) | 0.75元/分鐘 |
韓國(guó)(座機(jī)) | 0.009元/分鐘 |
韓國(guó)(手機(jī)) | 0.245元/分鐘 |