skype點(diǎn)數(shù)資費(fèi)表
skype點(diǎn)數(shù)撥打電話的費(fèi)用公式如下:
每分鐘的費(fèi)用×撥打的時(shí)間+skype接通費(fèi)組成。
skype計(jì)費(fèi)系統(tǒng)采用分鐘計(jì)費(fèi),不足1分鐘按1分鐘計(jì)費(fèi)。
skype點(diǎn)數(shù)撥打電話,對(duì)方接通即開(kāi)始計(jì)費(fèi)。
以下表人民幣價(jià)格為參考價(jià),由歐元×10及美元×7計(jì)算出。
skype點(diǎn)數(shù)卡接通費(fèi) skype點(diǎn)數(shù)卡短信資費(fèi) 購(gòu)買skype點(diǎn)數(shù)卡 購(gòu)買skype套餐skype點(diǎn)數(shù)資費(fèi)表(歐元)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗-座機(jī) | €0.3 | ¥3 |
Albania | 阿爾巴尼亞-座機(jī) | €0.142 | ¥1.42 |
Albania-Mobile | 阿爾巴尼亞-手機(jī) | €0.2 | ¥2 |
Algeria | 阿爾及利亞-座機(jī) | €0.139 | ¥1.39 |
Algeria-Algiers | 阿爾及利亞-阿爾及爾-座機(jī) | €0.139 | ¥1.39 |
Algeria-Mobile | 阿爾及利亞-手機(jī) | €0.272 | ¥2.72 |
Algeria-Mobile-Wataniya | 阿爾及利亞-手機(jī)-瓦塔尼亞 | €0.27 | ¥2.7 |
AmericanSamoa | 美屬薩摩亞-座機(jī) | €0.085 | ¥0.85 |
Andorra | 安道爾-座機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Andorra-Mobile | 安道爾-手機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
Angola | 安哥拉-座機(jī) | €0.15 | ¥1.5 |
Angola-Mobile | 安哥拉-手機(jī) | €0.208 | ¥2.08 |
Anguilla | 安圭拉-座機(jī) | €0.155 | ¥1.55 |
Anguilla-Mobile | 安圭拉-手機(jī) | €0.195 | ¥1.95 |
AntiguaandBarbuda | 安提瓜和巴布達(dá)-座機(jī) | €0.155 | ¥1.55 |
Argentina | 阿根廷-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Argentina-Mobile | 阿根廷-手機(jī) | €0.111 | ¥1.11 |
Argentina-BuenosAires | 阿根廷-布宜諾斯艾利斯-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Armenia | 亞美尼亞-座機(jī) | €0.09 | ¥0.9 |
Armenia-Mobile | 亞美尼亞-手機(jī) | €0.2 | ¥2 |
Armenia-Erevan | 亞美尼亞-埃里溫-座機(jī) | €0.105 | ¥1.05 |
Aruba | 阿魯巴-座機(jī) | €0.14 | ¥1.4 |
Aruba-Mobile | 阿魯巴-手機(jī) | €0.21 | ¥2.1 |
Ascension | 阿森松-座機(jī) | €1.2 | ¥12 |
Australia | 澳大利亞-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Australia-Mobile | 澳大利亞-手機(jī) | €0.048 | ¥0.48 |
Australia-SharedCost-1300prefix | 澳大利亞-雙方分擔(dān)費(fèi)用-1300prefix-座機(jī) | €0.193 | ¥1.93 |
Australia-SpecialService-13prefix | 澳大利亞-特別服務(wù)-13prefix-座機(jī) | €0.051 | ¥0.51 |
Australia-Canberra | 澳大利亞-堪培拉-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Australia-Sydney | 澳大利亞-悉尼-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Austria | 奧地利-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Austria-CorporateNetwork | 奧地利-CorporateNetwork-座機(jī) | €0.019 | ¥0.19 |
Austria-Mobile | 奧地利-手機(jī) | €0.059 | ¥0.59 |
Austria-Mobile-Telering | 奧地利-手機(jī)-Telering | €0.059 | ¥0.59 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆-座機(jī) | €0.18 | ¥1.8 |
Azerbaijan-Mobile | 阿塞拜疆-手機(jī) | €0.197 | ¥1.97 |
Antarctica | 南極洲-座機(jī) | €1.86 | ¥18.6 |
Australia-TollFree | 澳洲-免付費(fèi)電話-座機(jī) | €0 | ¥0 |
Austria-TollFree | 奧地利-免付費(fèi)電話-座機(jī) | €0 | ¥0 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Bahamas | 巴哈馬-座機(jī) | €0.099 | ¥0.99 |
Bahamas-Mobile | 巴哈馬-手機(jī) | €0.199 | ¥1.99 |
Bahrain | 巴林-座機(jī) | €0.205 | ¥2.05 |
Bangladesh | 孟加拉國(guó)-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Bangladesh-Mobile | 孟加拉國(guó)-手機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Bangladesh-Chittagong | 孟加拉國(guó)-吉大港-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Bangladesh-Dhaka | 孟加拉國(guó)-達(dá)卡-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Bangladesh-Sylhet | 孟加拉國(guó)-錫爾赫特-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Barbados | 巴巴多斯-座機(jī) | €0.17 | ¥1.7 |
Belarus | 白俄羅斯-座機(jī) | €0.21 | ¥2.1 |
Belarus-Mobile | 白俄羅斯-手機(jī) | €0.225 | ¥2.25 |
Belarus-Minsk | 白俄羅斯-明斯克-座機(jī) | €0.21 | ¥2.1 |
Belgium | 比利時(shí)-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Belgium-Mobile | 比利時(shí)-手機(jī) | €0.059 | ¥0.59 |
Belgium-Mobile-Proximus | 比利時(shí)-手機(jī)-預(yù)付費(fèi) | €0.059 | ¥0.59 |
Belize | 伯利茲-座機(jī) | €0.205 | ¥2.05 |
Benin | 貝寧-座機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
Benin-Mobile | 貝寧-手機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
Bermuda | 百慕大-座機(jī) | €0.09 | ¥0.9 |
Bhutan | 不丹-座機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
BritishIndianOceanTerritory | 英屬印度洋領(lǐng)地-座機(jī) | €1.512 | ¥15.12 |
Bolivia | 玻利維亞-座機(jī) | €0.128 | ¥1.28 |
Bolivia | 玻利維亞-手機(jī) | €0.128 | ¥1.28 |
Bolivia-Cochabamba | 玻利維亞-科恰班西-座機(jī) | €0.102 | ¥1.02 |
Bolivia-LaPaz | 玻利維亞-拉巴斯-座機(jī) | €0.102 | ¥1.02 |
Bolivia-SantaCruz | 玻利維亞-圣克魯斯-座機(jī) | €0.102 | ¥1.02 |
Botswana-Mobile | 博茨瓦納-手機(jī) | €0.187 | ¥1.87 |
Botswana | 博茨瓦納-座機(jī) | €0.13 | ¥1.3 |
Brazil | 巴西-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Brazil-Mobile | 巴西-手機(jī) | €0.097 | ¥0.97 |
Brazil-RiodeJaneiro | 巴西-里約熱內(nèi)盧-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Brazil-SaoPaulo | 巴西-圣保羅-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
BruneiDarussalam | 文萊-座機(jī) | €0.14 | ¥1.4 |
BruneiDarussalam-Mobile | 文萊-手機(jī) | €0.125 | ¥1.25 |
Bulgaria | 保加利亞-座機(jī) | €0.055 | ¥0.55 |
Bulgaria | Bulgaria-Mobile-座機(jī) | €0.055 | ¥0.55 |
Bulgaria-Sofia | 保加利亞-索非亞-座機(jī) | €0.036 | ¥0.36 |
BurkinaFaso | 布基納法索-座機(jī) | €0.2 | ¥2 |
BurkinaFaso-Mobile | 布基納法索-手機(jī) | €0.29 | ¥2.9 |
Burundi | 布隆迪-座機(jī) | €0.125 | ¥1.25 |
Burundi-Mobile | 布隆迪-手機(jī) | €0.115 | ¥1.15 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Cambodia | 柬埔寨-座機(jī) | €0.24 | ¥2.4 |
Cambodia-Mobile | 柬埔寨-手機(jī) | €0.22 | ¥2.2 |
Cameroon | 喀麥隆-座機(jī) | €0.24 | ¥2.4 |
Cameroon-Mobile | 喀麥隆-手機(jī) | €0.228 | ¥2.28 |
CapeVerde | 佛得角-座機(jī) | €0.255 | ¥2.55 |
Canada | 加拿大-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
CaymanIslands | 開(kāi)曼群島-座機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
CentralAfrica | 中非共和國(guó)-座機(jī) | €0.32 | ¥3.2 |
CentralAfrica-Mobile | 中非共和國(guó)-手機(jī) | €0.32 | ¥3.2 |
Chad | 乍得-座機(jī) | €0.265 | ¥2.65 |
Chile | 智利-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Chile-Mobile | 智利-手機(jī) | €0.111 | ¥1.11 |
Chile-Santiago | 智利-圣地亞哥-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
China | 中國(guó)-座機(jī) | €0.015 | ¥0.15 |
China-Mobile | 中國(guó)-手機(jī) | €0.015 | ¥0.15 |
China-Beijing | 中國(guó)-北京-座機(jī) | €0.015 | ¥0.15 |
China-Beijing | 中國(guó)-廣州-座機(jī) | €0.015 | ¥0.15 |
China-Shanghai | 中國(guó)-上海-座機(jī) | €0.015 | ¥0.15 |
China-Shenzhen | 中國(guó)-深圳-座機(jī) | €0.015 | ¥0.15 |
Colombia | 哥倫比亞-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Colombia-Mobile | 哥倫比亞-手機(jī) | €0.033 | ¥0.33 |
Colombia-Armenia | 哥倫比亞-亞美尼亞-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Colombia-Barranquilla | 哥倫比亞-巴蘭基利亞-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Colombia-Bogota | 哥倫比亞-波哥大-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Colombia-Cali | 哥倫比亞-卡利-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Colombia-Medellin | 哥倫比亞-麥德林-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Colombia-Pereira | 哥倫比亞-佩雷拉-座機(jī) | €0.026 | ¥0.26 |
Colombia-LEX | 哥倫比亞-LEX-座機(jī) | €0.1 | ¥1 |
Comoros | 科摩羅-座機(jī) | €0.47 | ¥4.7 |
Comoros-Mobile | 科摩羅-手機(jī) | €0.47 | ¥4.7 |
Congo | 剛果-座機(jī) | €0.3 | ¥3 |
Congo-Mobile | 剛果-手機(jī) | €0.295 | ¥2.95 |
CongoDemRep | 剛果民主共和國(guó)-座機(jī) | €0.305 | ¥3.05 |
CongoDemRep-Mobile | 剛果民主共和國(guó)-手機(jī) | €0.285 | ¥2.85 |
Congo,TheDemocraticRepublicofthe-Mobile-Tatem | 剛果民主共和國(guó)-手機(jī)-Tatem | €0.39 | ¥3.9 |
CookIslands | 庫(kù)克群島-座機(jī) | €0.71 | ¥7.1 |
CostaRica | 哥斯達(dá)黎加-座機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
CostaRica-Mobile | 哥斯達(dá)黎加-手機(jī) | €0.059 | ¥0.59 |
CoteD’Ivoire | 科特迪瓦-座機(jī) | €0.18 | ¥1.8 |
CoteD’Ivoire-Mobile | 科特迪瓦-手機(jī) | €0.21 | ¥2.1 |
Croatia | 克羅地亞-座機(jī) | €0.046 | ¥0.46 |
Croatia-Mobile | 克羅地亞-手機(jī) | €0.186 | ¥1.86 |
Cyprus | 塞浦路斯-座機(jī) | €0.05 | ¥0.5 |
Cyprus-Mobile | 塞浦路斯-座機(jī) | €0.062 | ¥0.62 |
CzechRepublic | 捷克-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
CzechRepublic-Mobile | 捷克共和國(guó)-手機(jī) | €0.059 | ¥0.59 |
CzechRepublic-Prague | 捷克共和國(guó)-布拉格-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Denmark | 丹麥-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Denmark-Mobile | 丹麥-手機(jī) | €0.059 | ¥0.59 |
Denmark-SharedCost | 丹麥-雙方分擔(dān)費(fèi)用-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Djibouti | 吉布提-座機(jī) | €0.315 | ¥3.15 |
Dominica | 多米尼克-座機(jī) | €0.2 | ¥2 |
Dominica | 多米尼加共和國(guó)-座機(jī) | €0.2 | ¥2 |
DominicanRepublic-Mobile | 多米尼加共和國(guó)-手機(jī) | €0.074 | ¥0.74 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Ecuador | 厄瓜多爾-座機(jī) | €0.074 | ¥0.74 |
Ecuador-Mobile | 厄瓜多爾-手機(jī) | €0.164 | ¥1.64 |
Ecuador-Cuenca | 厄瓜多爾-昆卡-座機(jī) | €0.074 | ¥0.74 |
Ecuador-Guayaquil | 厄瓜多爾-瓜亞基爾-座機(jī) | €0.074 | ¥0.74 |
Ecuador-Quito | 厄瓜多爾-基多-座機(jī) | €0.074 | ¥0.74 |
Egypt | 埃及-座機(jī) | €0.104 | ¥1.04 |
Egypt-Mobile | 埃及-手機(jī) | €0.078 | ¥0.78 |
Egypt-Cairo | 埃及-開(kāi)羅-座機(jī) | €0.104 | ¥1.04 |
ElSalvador | 薩爾瓦多-座機(jī) | €0.17 | ¥1.7 |
ElSalvador-Mobile | 薩爾瓦多-手機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
EquatorialGuinea | 赤道幾內(nèi)亞-座機(jī) | €0.24 | ¥2.4 |
Eritrea | 厄立特里亞-座機(jī) | €0.32 | ¥3.2 |
Estonia | 愛(ài)沙尼亞-座機(jī) | €0.019 | ¥0.19 |
Estonia-Mobile | 愛(ài)沙尼亞-手機(jī) | €0.23 | ¥2.3 |
Estonia-PersonalNumber | 愛(ài)沙尼亞-私人號(hào)碼-座機(jī) | €0.455 | ¥4.55 |
Ethiopia | 埃塞俄比亞-座機(jī) | €0.39 | ¥3.9 |
Ethiopia-Mobile | 埃塞俄比亞-座機(jī) | €0.3 | ¥3 |
Estonia-TollFree | 愛(ài)沙尼亞-免付費(fèi)電話-座機(jī) | €0 | ¥0 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
FalklandIslands(Malvinas) | ?颂m群島-座機(jī) | €0.57 | ¥5.7 |
FaroeIslands | 法羅群島-座機(jī) | €0.17 | ¥1.7 |
FaroeIslands-Mobile | 法羅群島-手機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
Fiji | 斐濟(jì)-座機(jī) | €0.24 | ¥2.4 |
Finland | 芬蘭-座機(jī) | €0.035 | ¥0.35 |
Finland-Corporate | 芬蘭-企業(yè)-座機(jī) | €0.035 | ¥0.35 |
Finland-Mobile | 芬蘭-手機(jī) | €0.168 | ¥1.68 |
Finland-Helsinki | 芬蘭-赫爾辛基-座機(jī) | €0.035 | ¥0.35 |
France | 法國(guó)-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
France-Mobile | 法國(guó)-手機(jī) | €0.03 | ¥0.3 |
France-SharedCost | 法國(guó)-雙方分擔(dān)費(fèi)用-座機(jī) | €0.164 | ¥1.64 |
FrancePremiumRate-0891 | 法國(guó)-高費(fèi)率-0891-座機(jī) | €0.255 | ¥2.55 |
FrancePremiumRate-0892 | 法國(guó)-高費(fèi)率-0892-座機(jī) | €0.33 | ¥3.3 |
FrancePremiumRate-0893 | 法國(guó)-高費(fèi)率-0893-座機(jī) | €0.33 | ¥3.3 |
France-Paris | 法國(guó)-巴黎-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
FrenchGuiana | 法屬圭亞那-座機(jī) | €0.215 | ¥2.15 |
FrenchGuiana-Mobile | 法屬圭亞那-手機(jī) | €0.258 | ¥2.58 |
FrenchPolynesia | 法屬波利尼西亞-座機(jī) | €0.25 | ¥2.5 |
France-TollFree | 法國(guó)-免付費(fèi)電話-座機(jī) | €0 | ¥0 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Gabon | 加蓬-座機(jī) | €0.33 | ¥3.3 |
Gabon-Mobile | 加蓬-手機(jī) | €0.41 | ¥4.1 |
Gambia | 岡比亞-座機(jī) | €0.35 | ¥3.5 |
Gambia-Mobile | 岡比亞-手機(jī) | €0.348 | ¥3.48 |
Georgia | 格魯吉亞-座機(jī) | €0.078 | ¥0.78 |
Georgia-Mobile | 格魯吉亞-手機(jī) | €0.162 | ¥1.62 |
Germany | 德國(guó)-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Germany-Mobile-Others | 德國(guó)-手機(jī)(其他) | €0.045 | ¥0.45 |
Germany-Mobile-T-Mobile | 德國(guó)-Tmobile手機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Germany-Mobile-Vodafone | 德國(guó)-沃達(dá)豐手機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Germany-SharedCost-0180 | 德國(guó)-SharedCost-0180-座機(jī) | €0.04 | ¥0.4 |
Germany-SharedCost1-01801 | 德國(guó)-SharedCost1-01801-座機(jī) | €0.05 | ¥0.5 |
Germany-SharedCost2-01802 | 德國(guó)-SharedCost2-01802-座機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Germany-SharedCost3-01803 | 德國(guó)-SharedCost3-01803-座機(jī) | €0.11 | ¥1.1 |
Germany-SharedCost3-01803 | 德國(guó)-SharedCost3-01803-座機(jī) | €0.11 | ¥1.1 |
Germany-SharedCost4-01804 | 德國(guó)-SharedCost4-01804-座機(jī) | €0.195 | ¥1.95 |
Germany-SharedCost5-01805 | 德國(guó)-SharedCost5-01805-座機(jī) | €0.17 | ¥1.7 |
Ghana | 加納-座機(jī) | €0.23 | ¥2.3 |
Ghana-Mobile | 加納-手機(jī) | €0.23 | ¥2.3 |
Gibraltar | 直布羅陀-座機(jī) | €0.07 | ¥0.7 |
Gibraltar-Mobile | 直布羅陀-手機(jī) | €0.26 | ¥2.6 |
Greece | 希臘-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Greece-Mobile-Cosmote | 希臘-手機(jī)-Cosmote | €0.059 | ¥0.59 |
Greece-Mobile-Others | 希臘-手機(jī)-其他 | €0.059 | ¥0.59 |
Greece-Mobile-QTelecom | 希臘-手機(jī)-其他 | €0.059 | ¥0.59 |
Greece-Mobile-Telestet | 希臘-手機(jī)-Telestet | €0.059 | ¥0.59 |
Greece-Mobile-Vodafone | 希臘-手機(jī)-沃達(dá)豐 | €0.059 | ¥0.59 |
Greece-Athens | 希臘-雅典-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Greenland | 格陵蘭-座機(jī) | €0.47 | ¥4.7 |
Greenland-Mobile | 格陵蘭-手機(jī) | €0.48 | ¥4.8 |
Grenada | 格林納達(dá)-座機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
Grenada-Mobile | 格林納達(dá)-手機(jī) | €0.2 | ¥2 |
Guadeloupe | 瓜德羅普-座機(jī) | €0.082 | ¥0.82 |
Guadeloupe-Mobile | 瓜德羅普-手機(jī) | €0.27 | ¥2.7 |
Guatemala | 危地馬拉-座機(jī) | €0.106 | ¥1.06 |
Guatemala-Mobile | 危地馬拉-手機(jī) | €0.113 | ¥1.13 |
Guinea | 幾內(nèi)亞-座機(jī) | €0.35 | ¥3.5 |
Guinea-Mobile | 幾內(nèi)亞-手機(jī) | €0.33 | ¥3.3 |
Guinea-Bissau-Bissau | 幾內(nèi)亞比紹-比紹-座機(jī) | €0.89 | ¥8.9 |
Guyana | 圭亞那-座機(jī) | €0.315 | ¥3.15 |
Germany-TollFree | 德國(guó)-免付費(fèi)電話-座機(jī) | €0 | ¥0 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Haiti | 海地-座機(jī) | €0.218 | ¥2.18 |
Haiti-Mobile | 海地-手機(jī) | €0.218 | ¥2.18 |
Honduras | 洪都拉斯-座機(jī) | €0.3 | ¥3 |
Honduras-Mobile | 洪都拉斯-手機(jī) | €0.32 | ¥3.2 |
HongKongS.A.R.,China | 香港特別行政區(qū)-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
HongKongS.A.R.,China-Mobile | 香港特別行政區(qū)-手機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Hungary | 匈牙利-座機(jī) | €0.019 | ¥0.19 |
Hungary-Mobile | 匈牙利-手機(jī) | €0.182 | ¥1.82 |
Hungary-Budapest | 匈牙利-布達(dá)佩斯-座機(jī) | €0.019 | ¥0.19 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Iceland | 冰島-座機(jī) | €0.027 | ¥0.27 |
Iceland-Mobile | 冰島-手機(jī) | €0.245 | ¥2.45 |
India | 印度-座機(jī) | €0.011 | ¥0.11 |
India-Mobile | 印度-手機(jī) | €0.011 | ¥0.11 |
India-Ahmedabad | 印度-艾哈邁達(dá)巴德-座機(jī) | €0.011 | ¥0.11 |
India-Bangalore | 印度-班加羅爾-座機(jī) | €0.011 | ¥0.11 |
India-Hyderabad | 印度-海德拉巴-座機(jī) | €0.011 | ¥0.11 |
India-Madras | 印度-馬德拉斯-座機(jī) | €0.011 | ¥0.11 |
India-NewDelhi | 印度-新德里-座機(jī) | €0.011 | ¥0.11 |
Indonesia | 印尼-座機(jī) | €0.033 | ¥0.33 |
Indonesia-Mobile | 印尼-手機(jī) | €0.048 | ¥0.48 |
Indonesia-Jakarta | 印尼-雅加達(dá)-座機(jī) | €0.033 | ¥0.33 |
Iran | 伊朗-座機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Iran-Mobile | 伊朗-手機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Iran-Tehran | 伊朗-德黑蘭-座機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Iraq | 伊拉克-座機(jī) | €0.315 | ¥3.15 |
Ireland | 愛(ài)爾蘭-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Ireland-Mobile | 愛(ài)爾蘭-手機(jī) | €0.059 | ¥0.59 |
Ireland-SharedCost | 愛(ài)爾蘭-雙方分擔(dān)費(fèi)用-座機(jī) | €0.2 | ¥2 |
Ireland-Dublin | 愛(ài)爾蘭-都柏林-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Israel | 以色列-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Israel-Jerusalem | 以色列-耶路撒冷-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Israel-Mobile | 以色列-手機(jī) | €0.045 | ¥0.45 |
Israel-Mobile-PalestineRegion | 以色列-手機(jī)-巴勒斯坦地區(qū) | €0.181 | ¥1.81 |
Israel-PalestineRegion | 以色列-巴勒斯坦地區(qū)-座機(jī) | €0.118 | ¥1.18 |
Italy | 意大利-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Italy-Mobile | 意大利-手機(jī) | €0.059 | ¥0.59 |
Inmarsat | 海事衛(wèi)星電話-座機(jī) | €5.43 | ¥54.3 |
Inmarsat-B | 海事衛(wèi)星電話-B-座機(jī) | €1.8 | ¥18 |
Inmarsat-BHSD | 海事衛(wèi)星電話-BHSD-座機(jī) | €5.43 | ¥54.3 |
Inmarsat-BGAN | 海事衛(wèi)星電話-BGAN-座機(jī) | €1.8 | ¥18 |
Inmarsat-BGANHSD | 海事衛(wèi)星電話-BGANHSD-座機(jī) | €5.43 | ¥54.3 |
Inmarsat-M | 國(guó)際海事衛(wèi)星電話-M-座機(jī) | €1.8 | ¥18 |
Inmarsat-MINIM/GAN/FLEET/SWIFT | 國(guó)際海事衛(wèi)星電話-MINIM/GAN/FLEET/SWIFT-座機(jī) | €1.8 | ¥18 |
Inmarsat-GAN/FLEET/SWIFTHSD | 海事衛(wèi)星電話-GAN/FLEET/SWIFTHSD-座機(jī) | €5.43 | ¥54.3 |
International-TollFree | 國(guó)際免費(fèi)電話-座機(jī) | €0 | ¥0 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Jamaica | 牙買加-座機(jī) | €0.108 | ¥1.08 |
Jamaica-Mobile | 牙買加-手機(jī) | €0.188 | ¥1.88 |
Japan | 日本-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Japan-Mobile | 日本-手機(jī) | €0.082 | ¥0.82 |
Japan-VOIP | 日本-VOIP-座機(jī) | €0.027 | ¥0.27 |
Jordan | 約旦-座機(jī) | €0.169 | ¥1.69 |
Jordan-Mobile | 約旦-手機(jī) | €0.195 | ¥1.95 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Kazakhstan | 哈薩克斯坦-座機(jī) | €0.148 | ¥1.48 |
Kazakhstan-Mobile | 哈薩克斯坦-手機(jī) | €0.165 | ¥1.65 |
Kenya | 肯尼亞-座機(jī) | €0.204 | ¥2.04 |
Kenya-Mobile | 肯尼亞-手機(jī) | €0.285 | ¥2.85 |
Kenya-Mombasa | 肯尼亞-蒙巴薩-座機(jī) | €0.189 | ¥1.89 |
Kenya-Nairobi | 肯尼亞-內(nèi)羅畢-座機(jī) | €0.189 | ¥1.89 |
Kiribati | 基里巴斯-座機(jī) | €0.63 | ¥6.3 |
KoreaDemPeople'sRep | 朝鮮-座機(jī) | €0.57 | ¥5.7 |
KoreaRepublicof | 韓國(guó)-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
KoreaRepublicof-Mobile | 韓國(guó)-手機(jī) | €0.03 | ¥0.3 |
KoreaRepublicof-Seoul | 韓國(guó)-首爾-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Kuwait | 科威特-座機(jī) | €0.107 | ¥1.07 |
Kuwait-Mobile | 科威特-手機(jī) | €0.107 | ¥1.07 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦-座機(jī) | €0.11 | ¥1.1 |
Kyrgyzstan-Mobile | 吉爾吉斯斯坦-手機(jī) | €0.119 | ¥1.19 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Laos | 老撾-座機(jī) | €0.1 | ¥1 |
Latvia | 拉脫維亞-座機(jī) | €0.053 | ¥0.53 |
Latvia-Mobile | 拉脫維亞-手機(jī) | €0.156 | ¥1.56 |
Lebanon | 黎巴嫩-座機(jī) | €0.102 | ¥1.02 |
Lebanon-Mobile | 黎巴嫩-手機(jī) | €0.203 | ¥2.03 |
Lesotho | 萊索托-座機(jī) | €0.33 | ¥3.3 |
Lesotho-Mobile | 萊索托-手機(jī) | €0.295 | ¥2.95 |
Liberia | 利比里亞-座機(jī) | €0.19 | ¥1.9 |
Liberia-Mobile | 利比里亞-手機(jī) | €0.28 | ¥2.8 |
Libya | 利比亞-座機(jī) | €0.242 | ¥2.42 |
Libya-Mobile | 利比亞-手機(jī) | €0.262 | ¥2.62 |
Liechtenstein | 列支敦士登-座機(jī) | €0.055 | ¥0.55 |
Liechtenstein-Mobile | 列支敦士登-手機(jī) | €0.41 | ¥4.1 |
Lithuania | 立陶宛-座機(jī) | €0.052 | ¥0.52 |
Lithuania-Mobile | 立陶宛-手機(jī) | €0.155 | ¥1.55 |
Luxembourg | 盧森堡-座機(jī) | €0.019 | ¥0.19 |
Luxembourg-Mobile | 盧森堡-手機(jī) | €0.202 | ¥2.02 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Macao | 澳門-座機(jī) | €0.055 | ¥0.55 |
Macao-Mobile | 澳門-手機(jī) | €0.075 | ¥0.75 |
Madagascar | 馬達(dá)加斯加-座機(jī) | €0.255 | ¥2.55 |
Madagascar-Mobile | 馬達(dá)加斯加-手機(jī) | €0.255 | ¥2.55 |
Malawi | 馬拉維-座機(jī) | €0.111 | ¥1.11 |
Malawi-Mobile | 馬拉維-手機(jī) | €0.121 | ¥1.21 |
Malaysia | 馬來(lái)西亞-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Malaysia-BorderCalls | 馬來(lái)西亞-邊境電話-座機(jī) | €0.04 | ¥0.4 |
Malaysia-Mobile | 馬來(lái)西亞-手機(jī) | €0.03 | ¥0.3 |
Malaysia-KualaLumpur | 馬來(lái)西亞-吉隆坡-座機(jī) | €0.017 | ¥0.17 |
Maldives | 馬爾代夫-座機(jī) | €0.5 | ¥5 |
Maldives-Mobile | 馬爾代夫-手機(jī) | €0.57 | ¥5.7 |
Mali | 馬里-座機(jī) | €0.23 | ¥2.3 |
Mali-Bamako | 馬里-巴馬科-座機(jī) | €0.23 | ¥2.3 |
