skype點數短信資費表
每條短信的長度不得超過70個字符(漢字算2個字符)。請不要發(fā)送到中國大陸的手機,目前無法發(fā)送成功。 系統(tǒng)會將超長信息拆分成若干條短信,則你將為所發(fā)送的每條信息支付費用。 如果您向多人發(fā)送手機短信,則將按照發(fā)送人數收費。 如果Skype無法發(fā)送您的短信,將在24小時內繼續(xù)嘗試發(fā)送該消息。若該消息還是無法在上述時間段內送達,已收取的該短信費用將自動退還到您的Skype點數余額中。
以下表人民幣價格為參考價,由歐元×10計算出。
skype點數資費表 skype點數卡接通費 購買skype點數卡 購買skype套餐ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | €0.068 | ¥0.68 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Algeria | 阿爾及利亞 | €0.133 | ¥1.33 |
Andorra | 安道爾 | €0.078 | ¥0.78 |
Angola | 安哥拉 | €0.078 | ¥0.78 |
Anguilla | 安圭拉 | €0.178 | ¥1.78 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | €0.178 | ¥1.78 |
Argentina | 阿根廷 | €0.178 | ¥1.78 |
Armenia | 亞美尼亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Aruba | 阿魯巴 | €0.078 | ¥0.78 |
Australia | 澳大利亞 | €0.071 | ¥0.71 |
Austria | 奧地利 | €0.118 | ¥1.18 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | €0.078 | ¥0.78 |
American Samoa | 美屬薩摩亞 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Bahrain | 巴林 | €0.078 | ¥0.78 |
Bangladesh | 孟加拉 | €0.053 | ¥0.53 |
Barbados | 巴巴多斯 | €0.19 | ¥1.9 |
Belarus | 白俄羅斯 | €0.078 | ¥0.78 |
Belgium | 比利時 | €0.093 | ¥0.93 |
Belize | 伯利茲 | €0.078 | ¥0.78 |
Benin | 貝寧 | €0.043 | ¥0.43 |
Bermuda | 百慕大 | €0.178 | ¥1.78 |
Bhutan | 不丹 | €0.078 | ¥0.78 |
Bolivia, Plurinational | 玻利維亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Bosnia and Herzegovina | 波黑 | €0.062 | ¥0.62 |
Botswana | 博茨瓦納 | €0.078 | ¥0.78 |
Brazil | 巴西 | €0.17 | ¥1.7 |
Brunei Darussalam | 文萊 | €0.078 | ¥0.78 |
Bulgaria | 保加利亞 | €0.086 | ¥0.86 |
Burkina Faso | 布基納法索 | €0.078 | ¥0.78 |
Burundi | 布隆迪 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Cambodia | 柬埔寨 | €0.078 | ¥0.78 |
Cameroon | 喀麥隆 | €0.078 | ¥0.78 |
Canada | 加拿大 | €0.09 | ¥0.9 |
Cape Verde | 佛得角 | €0.078 | ¥0.78 |
Cayman Islands | 開曼群島 | €0.178 | ¥1.78 |
Central African Republic | 中非 | €0.077 | ¥0.77 |
Chad | 乍得 | €0.078 | ¥0.78 |
Chile | 智利 | €0.078 | ¥0.78 |
China | 中國大陸 | €0.045 | ¥0.45 |
Colombia | 哥倫比亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Congo | 剛果(布) | €0.077 | ¥0.77 |
Congo, the Democratic Republic of the | 剛果(金) | €0.078 | ¥0.78 |
Cook Islands | 庫克群島 | €0.078 | ¥0.78 |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | €0.078 | ¥0.78 |
Coted'Ivoire | 科特迪瓦 | €0.078 | ¥0.78 |
Croatia | 克羅地亞 | €0.089 | ¥0.89 |
Cuba | 古巴 | €0.078 | ¥0.78 |
Cyprus | 塞浦路斯 | €0.078 | ¥0.78 |
Czech Republic | 捷克 | €0.089 | ¥0.89 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Denmark | 丹麥 | €0.038 | ¥0.38 |
Djibouti | 吉布提 | €0.078 | ¥0.78 |
Dominica | 多米尼克 | €0.178 | ¥1.78 |
Dominican Republic | 多米尼加 | €0.178 | ¥1.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Ecuador | 厄瓜多爾 | €0.078 | ¥0.78 |
Egypt | 埃及 | €0.059 | ¥0.59 |
El Salvador | 薩爾瓦多 | €0.078 | ¥0.78 |
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Eritrea | 厄立特里亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Estonia | 愛沙尼亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | €0.077 | ¥0.77 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Faroe Islands | 法羅群島 | €0.078 | ¥0.78 |
Fiji | 斐濟群島 | €0.078 | ¥0.78 |
Finland | 芬蘭 | €0.078 | ¥0.78 |
France | 法國 | €0.108 | ¥1.08 |
French Guiana | 法屬圭亞那 | €0.178 | ¥1.78 |
French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Gabon | 加蓬 | €0.078 | ¥0.78 |
Gambia | 岡比亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Georgia | 格魯吉亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Germany | 德國 | €0.102 | ¥1.02 |
Ghana | 加納 | €0.078 | ¥0.78 |
Gibraltar | 直布羅陀 | €0.078 | ¥0.78 |
Greece | 希臘 | €0.096 | ¥0.96 |
Greenland | 格陵蘭 | €0.078 | ¥0.78 |
Grenada | 格林納達 | €0.178 | ¥1.78 |
Guadeloupe | 瓜德羅普 | €0.178 | ¥1.78 |
Guatemala | 危地馬拉 | €0.078 | ¥0.78 |
Guinea | 幾內亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Guyana | 圭亞那 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Honduras | 洪都拉斯 | €0.078 | ¥0.78 |
Hong Kong | 香港 | €0.051 | ¥0.51 |
Hungary | 匈牙利 | €0.102 | ¥1.02 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Iceland | 冰島 | €0.078 | ¥0.78 |
India | 印度 | €0.062 | ¥0.62 |
Indonesia | 印尼 | €0.11 | ¥1.1 |
Iran, Islamic Republic of | 伊朗 | €0.078 | ¥0.78 |
Iraq | 伊拉克 | €0.078 | ¥0.78 |
Ireland | 愛爾蘭 | €0.089 | ¥0.89 |
Israel | 以色列 | €0.078 | ¥0.78 |
Italy | 意大利 | €0.102 | ¥1.02 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Jamaica | 牙買加 | €0.185 | ¥1.85 |
Japan | 日本 | €0.053 | ¥0.53 |
Jordan | 約旦 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | €0.053 | ¥0.53 |
Kenya | 肯尼亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Kiribati | 基里巴斯 | €0.078 | ¥0.78 |
Korea, Democratic People's Republic of | 朝鮮;北朝鮮 | €0.078 | ¥0.78 |
Korea, Republic of | 韓國 | €0.078 | ¥0.78 |
Kuwait | 科威特 | €0.089 | ¥0.89 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Lao People's Democratic Republic | 老撾 | €0.078 | ¥0.78 |
Latvia | 拉脫維亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Lebanon | 黎巴嫩 | €0.078 | ¥0.78 |
Lesotho | 萊索托 | €0.078 | ¥0.78 |
Liberia | 利比里亞 | €0.081 | ¥0.81 |
Libya | 利比亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | €0.078 | ¥0.78 |
Lithuania | 立陶宛 | €0.062 | ¥0.62 |
Luxembourg | 盧森堡 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Macao | 澳門 | €0.078 | ¥0.78 |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 馬其頓 | €0.078 | ¥0.78 |
Madagascar | 馬達加斯加 | €0.068 | ¥0.68 |
Malawi | 馬拉維 | €0.064 | ¥0.64 |
Malaysia | 馬來西亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Maldives | 馬爾代夫 | €0.078 | ¥0.78 |
Mali | 馬里 | €0.078 | ¥0.78 |
Malta | 馬耳他 | €0.111 | ¥1.11 |
Martinique | 馬提尼克 | €0.178 | ¥1.78 |
Mauritania | 毛里塔尼亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Mauritius | 毛里求斯 | €0.086 | ¥0.86 |
Mexico | 墨西哥 | €0.252 | ¥2.52 |
Micronesia, Federated States of | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | €0.078 | ¥0.78 |
Moldova, Republic of | 摩爾多瓦 | €0.078 | ¥0.78 |
Monaco | 摩納哥 | €0.078 | ¥0.78 |
Mongolia | 蒙古國;蒙古 | €0.078 | ¥0.78 |
Montserrat | 蒙塞拉特島 | €0.178 | ¥1.78 |
Morocco | 摩洛哥 | €0.078 | ¥0.78 |
Mozambique | 莫桑比克 | €0.078 | ¥0.78 |
Myanmar | 緬甸 | €0.077 | ¥0.77 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Namibia | 納米比亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Nepal | 尼泊爾 | €0.078 | ¥0.78 |
Netherlands | 荷蘭 | €0.102 | ¥1.02 |
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | €0.078 | ¥0.78 |
New Zealand | 新西蘭 | €0.078 | ¥0.78 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | €0.078 | ¥0.78 |
Niger | 尼日爾 | €0.078 | ¥0.78 |
Nigeria | 尼日利亞 | €0.053 | ¥0.53 |
Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | €0.078 | ¥0.78 |
Norway | 挪威 | €0.086 | ¥0.86 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Oman | 阿曼 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Pakistan | 巴基斯坦 | €0.081 | ¥0.81 |
Palau | 帕勞 | €0.078 | ¥0.78 |
Palestine, State of | 巴勒斯坦 | €0.078 | ¥0.78 |
Panama | 巴拿馬 | €0.078 | ¥0.78 |
Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Paraguay | 巴拉圭 | €0.078 | ¥0.78 |
Peru | 秘魯 | €0.178 | ¥1.78 |
Philippines | 菲律賓 | €0.053 | ¥0.53 |
Poland | 波蘭 | €0.09 | ¥0.9 |
Portugal | 葡萄牙 | €0.105 | ¥1.05 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Qatar | 卡塔爾 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Réunion | 留尼汪 | €0.078 | ¥0.78 |
Romania | 羅馬尼亞 | €0.102 | ¥1.02 |
Russian Federation | 俄羅斯 | €0.053 | ¥0.53 |
Rwanda | 盧旺達 | €0.077 | ¥0.77 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Samoa | 薩摩亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | €0.078 | ¥0.78 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | €0.107 | ¥1.07 |
Senegal | 塞內加爾 | €0.078 | ¥0.78 |
Serbia | 塞爾維亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Seychelles | 塞舌爾 | €0.078 | ¥0.78 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | €0.078 | ¥0.78 |
Singapore | 新加坡 | €0.078 | ¥0.78 |
Slovakia | 斯洛伐克 | €0.078 | ¥0.78 |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | €0.078 | ¥0.78 |
Somalia | 索馬里 | €0.078 | ¥0.78 |
South Africa | 南非 | €0.093 | ¥0.93 |
Spain | 西班牙 | €0.116 | ¥1.16 |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | €0.078 | ¥0.78 |
Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼維斯 | €0.178 | ¥1.78 |
Saint Lucia | 圣盧西亞 | €0.178 | ¥1.78 |
Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃爾和密克隆 | €0.078 | ¥0.78 |
Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林納丁斯 | €0.178 | ¥1.78 |
Sudan | 蘇丹 | €0.077 | ¥0.77 |
Suriname | 蘇里南 | €0.078 | ¥0.78 |
Swaziland | 斯威士蘭 | €0.078 | ¥0.78 |
Sweden | 瑞典 | €0.078 | ¥0.78 |
Switzerland | 瑞士 | €0.089 | ¥0.89 |
Syrian Arab Republic | 敘利亞 | €0.099 | ¥0.99 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Taiwan, Province of China | 臺灣 | €0.05 | ¥0.5 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | €0.078 | ¥0.78 |
Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亞 | €0.053 | ¥0.53 |
Thailand | 泰國 | €0.051 | ¥0.51 |
Togo | 多哥 | €0.078 | ¥0.78 |
Tonga | 湯加 | €0.078 | ¥0.78 |
Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | €0.178 | ¥1.78 |
Tunisia | 突尼斯 | €0.078 | ¥0.78 |
Turkey | 土耳其 | €0.102 | ¥1.02 |
Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | €0.077 | ¥0.77 |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | €0.178 | ¥1.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Uganda | 烏干達 | €0.078 | ¥0.78 |
Ukraine | 烏克蘭 | €0.053 | ¥0.53 |
United Arab Emirates | 阿聯(lián)酋 | €0.078 | ¥0.78 |
United Kingdom | 英國 | €0.08 | ¥0.8 |
Uruguay | 烏拉圭 | €0.078 | ¥0.78 |
United States | 美國 | €0.09 | ¥0.9 |
Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | €0.078 | ¥0.78 |
United States Virgin Islands | 美屬維爾京群島 | €0.078 | ¥0.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Vanuatu | 瓦努阿圖 | €0.078 | ¥0.78 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 委內瑞拉 | €0.078 | ¥0.78 |
Vietnam | 越南 | €0.053 | ¥0.53 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
---|
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
---|
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Yemen | 也門 | €0.053 | ¥0.53 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
---|---|---|---|
Zambia | 贊比亞 | €0.099 | ¥0.99 |
Zimbabwe | 津巴布韋 | €0.062 | ¥0.62 |
skype充值卡排行
skype國際卡常用資費
通話目的地 | Skype資費 |
中國大陸(座機.手機) | ¥0.08元/分鐘 |
臺灣(座機) | ¥0.16元/分鐘 |
臺灣(手機) | ¥0.60元/分鐘 |
香港(座機.手機) | ¥0.16元/分鐘 |
美國(座機.手機) | ¥0.16元/分鐘 |
加拿大(座機.手機) | ¥0.16元/分鐘 |
日本(座機) | ¥0.16元/分鐘 |
日本(手機) | ¥0.77元/分鐘 |
韓國(座機) | ¥0.16元/分鐘 |
韓國(手機) | ¥0.28元/分鐘 |
skype套餐卡常用資費
通話目的地 | Skype資費 |
中國大陸(座機.手機) | 0.009元/分鐘 |
臺灣(座機) | 0.009元/分鐘 |
臺灣(手機) | 0.40元/分鐘 |
香港(座機.手機) | 0.009元/分鐘 |
美國(座機.手機) | 0.009元/分鐘 |
加拿大(座機.手機) | 0.009元/分鐘 |
日本(座機) | 0.09元/分鐘 |
日本(手機) | 0.75元/分鐘 |
韓國(座機) | 0.009元/分鐘 |
韓國(手機) | 0.245元/分鐘 |